全部分類
干燥面積: | 0.09平方米 | |
板層數量: | 3層 | |
層間距: | 60mm | |
物料盤尺寸: | 直徑200mm | |
盤裝物料: | 標準0.9L ***多1.8L | |
西林瓶 | ?12: | 654 |
?16: | 366 | |
?22: | 192 |
捕 水 冷 阱 |
冷阱降溫速率: | +20℃降到-40℃/ 30分鐘 |
干燥室材質: | SUS304 | |
冷凍室尺寸: | ?250mm×220mm | |
制冷方式: | 外盤管 | |
除霜方式: | 自然/電除霜 | |
捕水能力:24h | 4KG | |
冷阱溫度: | <-86<>℃ | |
真 空 系 統 |
真空泵: | 2L(真空泵) |
真空探頭: | 電阻硅 | |
極限真空度: | <15pa<> | |
充氣閥: | CPC | |
真空接口: | KF-25標準接口 | |
控 制 系 統 |
液晶屏: | 7寸觸摸液晶屏 |
控制器: | arm控制器 | |
溫度探頭: | PT100 | |
固態繼電器: | 德力西 | |
開關電源: | 臺灣明緯 | |
空氣開關: | 32A德力西 | |
電源電壓: | 220v50HZ | |
裝機功率: | 884W | |
整機結構: | 一體式 | |
外形尺寸:長*寬*高 | 650*480*320 | |
整機質量: |
52KG |
|
|
|
||
|
|
|
||