全部分類
干燥面積: | 0.14平方米 | |
板層數量: | 3層 | |
層間距: | 60mm | |
物料盤尺寸: | 直徑240mm | |
盤裝物料: | 標準1.4L ***多2.8L | |
西林瓶 | ?12: | 942 |
?16: | 528 | |
?22: | 279 |
捕 水 冷 阱 |
冷阱降溫速率: | +20℃降到-40℃/ 30分鐘 |
干燥室材質: | SUS304 | |
冷凍室尺寸: | ?300mm×400mm | |
制冷方式: | 外盤管 | |
除霜方式: | 自然/電除霜 | |
捕水能力:24h | 7KG | |
冷阱溫度: | <-60<>℃ | |
真 空 系 統 |
真空泵: | 4L(真空泵) |
真空探頭: | 電阻硅 | |
極限真空度: | <15pa<> | |
充氣閥: | 美國進口CPC | |
真空接口: | KF-25標準接口 | |
控 制 系 統 |
液晶屏: | 7寸觸摸液晶屏 |
控制器: | arm控制器 | |
溫度探頭: | PT100 | |
固態繼電器: | 德力西 | |
開關電源: | 臺灣明緯 | |
空氣開關: | 32A德力西 | |
電源電壓: | 220v50HZ | |
裝機功率: | 750W | |
整機結構: | 一體式 | |
外形尺寸:長*寬*高 | 520*520*840 | |
整機質量: | 96KG |
|
|
|
||
|
|
|
||