全部分類
鐵氟龍膜膠帶
款號 基材厚度 總厚度 粘附強度 抗拉強度 耐溫范圍TS005AS 0.05mm 0.08mm 23N/100mm 900N/100mm - 70~260°
006AS 0.06mm 0.09mm 24N/100mm 960N/100mm - 70~260°
008AS 0.08mm 0.11mm 24N/100mm 1050N/100mm - 70~260°
010AS 0.10mm 0.13mm 24N/100mm 1250N/100mm - 70~260°
013AS 0.13mm 0.17mm 24N/100mm 1650N/100mm - 70~260°
020AS 0.20mm 0.25mm 24N/100mm 2350N/100mm - 70~260°
|
|
|
||
|
|
|
||